Gosmusatellite alceae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=hollyhock yellow vein alphasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Gosmusatellite alceae |Kurzbezeichnung=HoYVA |HatRangTaxonomie=Art |HatT…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Gosmusatellite | |HatTaxonomischeGruppe=Gosmusatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:13 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | hollyhock yellow vein alphasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Gosmusatellite alceae | |
| Kurzbezeichnung | HoYVA | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Gosmusatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |