Gosmusatellite vernoniafujianense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Vernonia yellow vein Fujian alphasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Gosmusatellite vernoniafujianense |Kurzbezeichnung=VeYVFA |HatRang…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Gosmusatellite | |HatTaxonomischeGruppe=Gosmusatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:13 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Vernonia yellow vein Fujian alphasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Gosmusatellite vernoniafujianense | |
| Kurzbezeichnung | VeYVFA | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Gosmusatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |