Muscarsatellite haikoumusa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=banana bunchy top alphasatellite 3 |Wissenschaftlicher Name Virus=Muscarsatellite haikoumusa |Kurzbezeichnung=BBTA 3 |HatRangTaxonomie=Art |…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Muscarsatellite | |HatTaxonomischeGruppe=Muscarsatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 12:13 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | banana bunchy top alphasatellite 3 | |
| Wissenschaftlicher Name | Muscarsatellite haikoumusa | |
| Kurzbezeichnung | BBTA 3 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Muscarsatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |