Betasatellite alternantherae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=Alternanthera yellow vein betasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite alternantherae |Kurzbezeichnung=AlYVB |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite |Nukleinsäuretyp=DNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname=Alternanthera yellow vein betasatellite | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite alternantherae | ||
| + | |Kurzbezeichnung=AlYVB | ||
| + | |HatRangTaxonomie=Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 13:56 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Alternanthera yellow vein betasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite alternantherae | |
| Kurzbezeichnung | AlYVB | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |