Betasatellite andrographis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=Andrographis yellow vein leaf curl betasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite andrographis |Kurzbezeichnung=AnYVLCuB |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite |Nukleinsäuretyp=DNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname=Andrographis yellow vein leaf curl betasatellite | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite andrographis | ||
| + | |Kurzbezeichnung=AnYVLCuB | ||
| + | |HatRangTaxonomie=Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 13:56 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Andrographis yellow vein leaf curl betasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite andrographis | |
| Kurzbezeichnung | AnYVLCuB | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |