Betasatellite gossypibangalorensesecundi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=cotton leaf curl Bangalore betasatellite 2 |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite gossypibangalorensesecundi |Kurzbezeichnung=CLCuBaB2 |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite |Nukleinsäuretyp=DNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname=cotton leaf curl Bangalore betasatellite 2 | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite gossypibangalorensesecundi | ||
| + | |Kurzbezeichnung=CLCuBaB2 | ||
| + | |HatRangTaxonomie=Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 13:57 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | cotton leaf curl Bangalore betasatellite 2 | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite gossypibangalorensesecundi | |
| Kurzbezeichnung | CLCuBaB2 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |