Betasatellite nicotianayunnanense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=tobacco leaf curl Yunnan betasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite nicotianayunnanense |Kurzbezeichnung=TobLCuYnB |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite |Nukleinsäuretyp=DNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname=tobacco leaf curl Yunnan betasatellite | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite nicotianayunnanense | ||
| + | |Kurzbezeichnung=TobLCuYnB | ||
| + | |HatRangTaxonomie=Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 13:57 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | tobacco leaf curl Yunnan betasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite nicotianayunnanense | |
| Kurzbezeichnung | TobLCuYnB | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |