Betasatellite sidabarrackporense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=Sida yellow vein Barrackpore betasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite sidabarrackporense |Kurzbezeichnung=SiYVBaB |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite |Nukleinsäuretyp=DNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname=Sida yellow vein Barrackpore betasatellite | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite sidabarrackporense | ||
| + | |Kurzbezeichnung=SiYVBaB | ||
| + | |HatRangTaxonomie=Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 13:57 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Sida yellow vein Barrackpore betasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite sidabarrackporense | |
| Kurzbezeichnung | SiYVBaB | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |