Betasatellite siegesbeckiaguangxiense: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Virus |Virusname=Siegesbeckia yellow vein Guangxi betasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite siegesbeckiaguangxiense |Kurzbezeichnung=SiYVGxB |HatRangTaxonomie=Art |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite |Nukleinsäuretyp=DNA |Ökologische Gruppe=Schaderreger }} | + | {{Virus |
| + | |Virusname=Siegesbeckia yellow vein Guangxi betasatellite | ||
| + | |Wissenschaftlicher Name Virus=Betasatellite siegesbeckiaguangxiense | ||
| + | |Kurzbezeichnung=SiYVGxB | ||
| + | |HatRangTaxonomie=Art | ||
| + | |HatTaxonomischeGruppe=Betasatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
| + | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
| + | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
| + | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 13:57 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Siegesbeckia yellow vein Guangxi betasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite siegesbeckiaguangxiense | |
| Kurzbezeichnung | SiYVGxB | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |