Potexvirus citriflavivenae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=citrus yellow vein clearing virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Potexvirus citriflavivenae |Kurzbezeichnung=CYVCV |HatRangTaxonomie=Art |Ha…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Mandarivirus | |HatTaxonomischeGruppe=Mandarivirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 14:12 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | citrus yellow vein clearing virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Potexvirus citriflavivenae | |
| Kurzbezeichnung | CYVCV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Mandarivirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |