Potexvirus triasparagi: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=asparagus virus 3 |Wissenschaftlicher Name Virus=Potexvirus triasparagi |Kurzbezeichnung=AV3 |Synonyme Virusnamen=scallion virus X, SVX |Hat…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Potexvirus | |HatTaxonomischeGruppe=Potexvirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 14:12 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | asparagus virus 3 | |
| Wissenschaftlicher Name | Potexvirus triasparagi | |
| Kurzbezeichnung | AV3 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Potexvirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
scallion virus X, SVX