Sclerotimonavirus fusarii: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=soybean leaf-associated negative-stranded RNA virus 1 |Wissenschaftlicher Name Virus=Sclerotimonavirus fusarii |Kurzbezeichnung=SLaNSRV1 |Sy…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Sclerotimonavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Sclerotimonavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 14:12 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | soybean leaf-associated negative-stranded RNA virus 1 | |
| Wissenschaftlicher Name | Sclerotimonavirus fusarii | |
| Kurzbezeichnung | SLaNSRV1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Sclerotimonavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
Fusarium graminearum negative-stranded RNA virus 1, FgNSRV1