Mastrevirus ciliaris: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Digitaria ciliaris striate mosaic virus |Wissenschaftlicher Name Virus=Mastrevirus ciliaris |Kurzbezeichnung=DCSMV/A |Synonyme Virusnamen=DC…“) |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Mastrevirus | |HatTaxonomischeGruppe=Mastrevirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 14:28 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Digitaria ciliaris striate mosaic virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Mastrevirus ciliaris | |
| Kurzbezeichnung | DCSMV/A | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Mastrevirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
DCSMV/B