honeysuckle yellow vein mosaic Ibaraki betasatellite
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | honeysuckle yellow vein mosaic Ibaraki betasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite ioniceravenaibarakiense | |
| Kurzbezeichnung | HYVMIbB | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Genom | ssDNA(-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202009201
- NCBI Nucleotide