Sida yellow vein Barrackpore betasatellite
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Sida yellow vein Barrackpore betasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite sidabarrackporense | |
| Kurzbezeichnung | SiYVBaB | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Genom | ssDNA(-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202009221
- NCBI Nucleotide