honeysuckle yellow vein virus
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | honeysuckle yellow vein virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus macrotylomae | |
| Kurzbezeichnung | HYVV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Genom | ssDNA(+/-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Weitere Virusnamen
HYVV/A, HYVV/C, HYVV/D, HYVV/E, HYVV/Iba, HYVV/JR, HYVV/Je, HYVV/KR1, HYVV/KR2, HYVV/Kob, HYVV/Koc, HYVV/Mas, HYVV/Nar, HYVV/UK
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV20083874
- NCBI Nucleotide