Sida yellow vein Vietnam betasatellite 2
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Sida yellow vein Vietnam betasatellite 2 | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite sidavietnamensesecundi | |
| Kurzbezeichnung | SiYVVNB2 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Genom | ssDNA(-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202009224
- NCBI Nucleotide