tomato leaf curl Bangalore betasatellite 2
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | tomato leaf curl Bangalore betasatellite 2 | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite solanibangalorensesecundi | |
| Kurzbezeichnung | ToLCuBaB2 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Genom | ssDNA(-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202009230
- NCBI Nucleotide