Clecrusatellite benincasae: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=ash gourd yellow vein mosaic alphasatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Clecrusatellite benincasae |Kurzbezeichnung=AsGYVMA |HatRangTaxon…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Clecrusatellite | |HatTaxonomischeGruppe=Clecrusatellite | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=DNA | |Nukleinsäuretyp=DNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 10:59 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | ash gourd yellow vein mosaic alphasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Clecrusatellite benincasae | |
| Kurzbezeichnung | AsGYVMA | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Clecrusatellite | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |