ash gourd yellow vein mosaic alphasatellite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | ash gourd yellow vein mosaic alphasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Clecrusatellite benincasae | |
| Kurzbezeichnung | AsGYVMA | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Clecrusatellite | |
| Genom | ssDNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV201907290
- NCBI Nucleotide