Hubramonavirus vitis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=grapevine-associated mononega-like virus 3 |Wissenschaftlicher Name Virus=Hubramonavirus vitis |Kurzbezeichnung=GaMLV3 |HatRangTaxonomie=Art…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|HatRangTaxonomie=Art | |HatRangTaxonomie=Art | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Hubramonavirus | |HatTaxonomischeGruppe=Hubramonavirus | ||
| + | |Wirtsgruppe=Pflanzen | ||
|Nukleinsäuretyp=RNA | |Nukleinsäuretyp=RNA | ||
|Ökologische Gruppe=Schaderreger | |Ökologische Gruppe=Schaderreger | ||
}} | }} | ||
Version vom 15. Januar 2026, 11:10 Uhr
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | grapevine-associated mononega-like virus 3 | |
| Wissenschaftlicher Name | Hubramonavirus vitis | |
| Kurzbezeichnung | GaMLV3 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Hubramonavirus | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |