grapevine-associated mononega-like virus 3
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | grapevine-associated mononega-like virus 3 | |
| Wissenschaftlicher Name | Hubramonavirus vitis | |
| Kurzbezeichnung | GaMLV3 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Hubramonavirus | |
| Genom | ssRNA(-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202214204
- NCBI Nucleotide