Ertragsverlust: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (1 Version importiert: Import Glossar 2008) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Glossar | {{Glossar | ||
|Glossarbegriff=Ertragsverlust | |Glossarbegriff=Ertragsverlust | ||
− | |Glossartext=Differenz zwischen potentiellem und tatsächlichem Ernteertrag, wobei ersterer als Bezugsgröße nicht einheitlich definiert ist: theoretischer, technisch möglicher, ökonomisch optimaler, bei guter fachlicher Praxis regional erzielbarer Ertrag. | + | |Glossartext='''Ertragsverlust''' bezeichnet die Differenz zwischen potentiellem und tatsächlichem Ernteertrag, wobei ersterer als Bezugsgröße nicht einheitlich definiert ist: theoretischer, technisch möglicher, ökonomisch optimaler, bei guter fachlicher Praxis regional erzielbarer Ertrag. |
− | An der Entwicklung des relativen | + | An der Entwicklung des relativen Ertragsverlust über einen längeren Zeitraum lässt sich die [[Effizienz]] des Pflanzenschutzes messen. |
Zur Festsetzung der wirtschaftlichen [[Schadensschwelle]] geht man von Ertragsminderungen aus, die in Versuchsparzellen bei abgestuftem Befall mit bestimmten [[Schaderreger]]n ermittelt wurden. | Zur Festsetzung der wirtschaftlichen [[Schadensschwelle]] geht man von Ertragsminderungen aus, die in Versuchsparzellen bei abgestuftem Befall mit bestimmten [[Schaderreger]]n ermittelt wurden. | ||
[[Kategorie:Glossar 2008]] | [[Kategorie:Glossar 2008]] | ||
− | |Siehe auch=Befalls | + | |Siehe auch=Befalls-Verlust-Relation |
}} | }} |
Aktuelle Version vom 20. September 2023, 03:26 Uhr
Ertragsverlust bezeichnet die Differenz zwischen potentiellem und tatsächlichem Ernteertrag, wobei ersterer als Bezugsgröße nicht einheitlich definiert ist: theoretischer, technisch möglicher, ökonomisch optimaler, bei guter fachlicher Praxis regional erzielbarer Ertrag.
An der Entwicklung des relativen Ertragsverlust über einen längeren Zeitraum lässt sich die Effizienz des Pflanzenschutzes messen.
Zur Festsetzung der wirtschaftlichen Schadensschwelle geht man von Ertragsminderungen aus, die in Versuchsparzellen bei abgestuftem Befall mit bestimmten Schaderregern ermittelt wurden.
Siehe auch: Befalls-Verlust-Relation