Sophora yellow stunt alphasatellite 2
Version vom 17. Januar 2026, 21:54 Uhr von Alice Chodura (Diskussion | Beiträge) (1 Version importiert)
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Sophora yellow stunt alphasatellite 2 | |
| Wissenschaftlicher Name | Mivedwarsatellite sophalope | |
| Kurzbezeichnung | SYSA 2 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Mivedwarsatellite | |
| Genom | ssDNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV20175729
- NCBI Nucleotide