Sophora yellow stunt alphasatellite 2
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Sophora yellow stunt alphasatellite 2 | |
| Wissenschaftlicher Name | Mivedwarsatellite sophalope | |
| Kurzbezeichnung | SYSA 2 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Mivedwarsatellite | |
| Genom | ssDNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV20175729
- NCBI Nucleotide