tomato vein clearing leaf deformation virus
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | tomato vein clearing leaf deformation virus | |
| Wissenschaftlicher Name | Begomovirus solanumvenadepravationis | |
| Kurzbezeichnung | ToVCLDeV | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Begomovirus | |
| Genom | ssDNA(+/-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202009136
- NCBI Nucleotide