Malvastrum yellow vein Cambodia betasatellite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Malvastrum yellow vein Cambodia betasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite malvastrumcambodiaense | |
| Kurzbezeichnung | MaYVKHB | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Genom | ssDNA(-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202009211
- NCBI Nucleotide