Malvastrum yellow vein betasatellite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Malvastrum yellow vein betasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite malvastrumflavi | |
| Kurzbezeichnung | MaYVB | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Genom | ssDNA(-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202009210
- NCBI Nucleotide