Malvastrum yellow vein Yunnan betasatellite 2
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Malvastrum yellow vein Yunnan betasatellite 2 | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite malvastrumyunnanensesecundi | |
| Kurzbezeichnung | MaYVYnB1 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Genom | ssDNA(-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202009213
- NCBI Nucleotide