Siegesbeckia yellow vein betasatellite 2
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Siegesbeckia yellow vein betasatellite 2 | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite siegesbeckiasecundi | |
| Kurzbezeichnung | SiYVB2 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Genom | ssDNA(-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202009225
- NCBI Nucleotide