tomato leaf curl Ghana betasatellite 2
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | tomato leaf curl Ghana betasatellite 2 | |
| Wissenschaftlicher Name | Betasatellite solanighanaensesecundi | |
| Kurzbezeichnung | ToLCuGHB2 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Betasatellite | |
| Genom | ssDNA(-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202009234
- NCBI Nucleotide