Begomovirus-associated alphasatellite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Begomovirus-associated alphasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Clecrusatellite chiapasense | |
| Kurzbezeichnung | ChiWA | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Clecrusatellite | |
| Genom | ssDNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202008800
- NCBI Nucleotide