tomato leaf curl Virudhunagar alphasatellite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | tomato leaf curl Virudhunagar alphasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Clecrusatellite solanumvirudhunagarense | |
| Kurzbezeichnung | ToLCViA | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Clecrusatellite | |
| Genom | ssDNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV201907292
- NCBI Nucleotide