coconut foliar decay alphasatellite 2
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | coconut foliar decay alphasatellite 2 | |
| Wissenschaftlicher Name | Cocosatellite niadamu | |
| Kurzbezeichnung | CFDA2 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Cocosatellite | |
| Genom | ssDNA(+/-) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202008763
- NCBI Nucleotide