Ageratum yellow vein China alphasatellite
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Ageratum yellow vein China alphasatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Colecusatellite ageravenachinaense | |
| Kurzbezeichnung | AYVCNA | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Colecusatellite | |
| Genom | ssDNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV20175677
- NCBI Nucleotide