Parsley severe stunt alphasatellite 4
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Pflanzenvirus | ||
| Virusart | ||
|---|---|---|
| Virusname | Parsley severe stunt alphasatellite 4 | |
| Wissenschaftlicher Name | Mivedwarsatellite petrocremlingense | |
| Kurzbezeichnung | PSSA4 | |
| Rang | Art | |
| Übergeordnetes Taxon | Mivedwarsatellite | |
| Genom | ssDNA(+) | |
| Ökologische Gruppe | Schaderreger | |
Literatur und Quellen
- Taxonomische Details auf ICTV.global: ICTV202008793
- NCBI Nucleotide