Mivedwarsatellite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Virus |Virusname=Mivedwarsatellite |Wissenschaftlicher Name Virus=Mivedwarsatellite |HatRangTaxonomie=Gattung |HatTaxonomischeGruppe=Nanoalphasatellitinae }}“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|HatRangTaxonomie=Gattung | |HatRangTaxonomie=Gattung | ||
|HatTaxonomischeGruppe=Nanoalphasatellitinae | |HatTaxonomischeGruppe=Nanoalphasatellitinae | ||
| + | |Taxonomie=In dieser Gattung stehen folgende Arten: | ||
| + | * [[Mivedwarsatellite astragali]] | ||
| + | * [[Mivedwarsatellite erbse]] | ||
| + | * [[Mivedwarsatellite fabazerbai]] | ||
| + | * [[Mivedwarsatellite petrocremlingense]] | ||
| + | * [[Mivedwarsatellite petroselini]] | ||
| + | * [[Mivedwarsatellite sinastra]] | ||
| + | * [[Mivedwarsatellite sophalope]] | ||
| + | |Literatur Quellen Informationen=* [https://ictv.global/taxonomy/taxondetails?taxnode_id=202405730&taxon_name=Mivedwarsatellite ICTV-Taxonomie-Eintrag zu Mivedwarsatellite] | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2026, 08:27 Uhr
| Gattung | ||
|---|---|---|
| Virusname | Mivedwarsatellite | |
| Wissenschaftlicher Name | Mivedwarsatellite | |
| Rang | Gattung | |
| Übergeordnetes Taxon | Nanoalphasatellitinae | |
Taxonomie
In dieser Gattung stehen folgende Arten:
- Mivedwarsatellite astragali
- Mivedwarsatellite erbse
- Mivedwarsatellite fabazerbai
- Mivedwarsatellite petrocremlingense
- Mivedwarsatellite petroselini
- Mivedwarsatellite sinastra
- Mivedwarsatellite sophalope
Literatur und Quellen