Suche mittels Attribut
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- Auflaufquote + (11. Dezember 2023, 16:44:54)
- Aufwandmenge + (11. Dezember 2023, 16:45:25)
- Ausbreitung + (11. Dezember 2023, 16:45:37)
- Ausbreitungsresistenz + (11. Dezember 2023, 16:45:53)
- Ausstreuung + (11. Dezember 2023, 16:46:21)
- Auxotroph + (11. Dezember 2023, 16:47:40)
- Abdriftmindernde Pflanzenschutzgeräte + (11. Dezember 2023, 16:48:13)
- Abhärtung + (11. Dezember 2023, 16:48:51)
- Abschwemmung + (11. Dezember 2023, 16:49:08)
- Abstandsauflage + (11. Dezember 2023, 16:49:27)
- Adaptation + (11. Dezember 2023, 16:50:04)
- Aerosol + (11. Dezember 2023, 16:50:36)
- Affinität + (11. Dezember 2023, 16:50:49)
- Agglutination + (11. Dezember 2023, 16:51:07)
- Aggregationsreaktion + (11. Dezember 2023, 16:51:26)
- Aggressivität + (11. Dezember 2023, 16:51:47)
- Agonist + (11. Dezember 2023, 16:52:05)
- Agrarökosystem + (11. Dezember 2023, 16:52:24)
- Agrobiozönose + (11. Dezember 2023, 16:52:39)
- Akarose + (11. Dezember 2023, 16:52:57)
- Aktives Zentrum + (11. Dezember 2023, 16:53:48)
- Albinismus + (11. Dezember 2023, 16:54:06)
- Allelochemicals + (11. Dezember 2023, 16:54:23)
- Allelopathie + (11. Dezember 2023, 16:54:38)
- Allochorie + (11. Dezember 2023, 16:54:52)
- Allopatrie + (11. Dezember 2023, 16:55:42)
- Altersresistenz + (11. Dezember 2023, 16:56:00)
- Amplifikation + (11. Dezember 2023, 16:56:12)
- Anabiose + (11. Dezember 2023, 16:56:24)
- Anemochorie + (11. Dezember 2023, 16:56:43)
- Anerkennung + (11. Dezember 2023, 16:58:35)
- Anfälligkeit + (11. Dezember 2023, 16:58:50)
- Antagonismus + (11. Dezember 2023, 16:59:08)
- Antagonistische Wirkung von PSM + (11. Dezember 2023, 17:00:32)
- Anthropochorie + (11. Dezember 2023, 17:00:54)
- Antidot + (11. Dezember 2023, 17:01:32)
- Antigen + (11. Dezember 2023, 17:01:51)
- Antikörper + (11. Dezember 2023, 17:02:12)
- Antiphytopathogenes Potenzial + (11. Dezember 2023, 17:02:37)
- Antisense-RNA + (11. Dezember 2023, 17:02:57)
- Anwenderschutz + (11. Dezember 2023, 17:03:17)
- Anwendung + (11. Dezember 2023, 17:03:42)
- Apoplast + (11. Dezember 2023, 17:04:07)
- Apoplexie + (11. Dezember 2023, 17:04:29)
- Apparente Infektionsrate + (11. Dezember 2023, 17:04:50)
- Apparenz + (11. Dezember 2023, 17:05:03)
- Zerstäubung + (12. Dezember 2023, 00:29:54)
- Nebeln + (12. Dezember 2023, 00:36:10)
- Weißährigkeit + (12. Dezember 2023, 00:37:08)
- Umweltwiderstand + (12. Dezember 2023, 00:40:46)